像素結構 | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED |
像素間距(mm) | 1.25 | 1.562 | 1.667 | 1.875 | 1.923 |
模組分辨率(W×H) | 160*120 | 128*96 | 120*96 | 128*128 | 104*78 |
模組尺寸(mm) | 128(W)x128(H) | 200(W)×150(H) | 200(W)×150(H) | 240(W)×240(H) | 200(W)×150(H) |
模組重量(kg) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
模組最大功耗(W) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
箱體模組組成(W×H): | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
箱體分辨率(W×H): | 256*256 | 256*256 | 256*256 | 384*126 | 384*126 |
箱體尺寸(mm): | 400(W)×300(H) | 200(W)×100(H) | 200(W)×100(H) | 480(W)×480(H) | 400(W)×300(H) |
箱體面積(m2): |
0.26 |
0.26
|
0.26
|
0.26
|
0.26
|
箱體重量(kg): . | 4.8 | 8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
箱體像素密度(點/m2): | 640000 | 640000 | 360000 | 284445 | 270400 |
箱體平整度(mm): | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
維護方式: | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 |
箱體形成: | 壓鑄鋁/鐵/鋁/型材 | 壓鑄鋁/鐵/鋁/型材 | 壓鑄鋁/鐵/鋁/型材 | 壓鑄鋁/鐵/鋁/型材 | 壓鑄鋁/鐵/鋁/型材 |
單點亮度校正: | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
單點色度校正: | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
白平衡亮度(nits): | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
色溫(K): | 2000—9300可調 | 2000—9300可調 | 2000—9300可調 | 2000—9300可調 | 2000—9300可調 |
視角(水平/垂直°): | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
發光點中心距偏差: | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
亮度/色度均勻性: | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
對比度: | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
峰值功耗(W/箱體;W/m2): | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
平均功耗(W/箱體;W/m2): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
供電要求: | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | AC90~264V,頻率47-63(Hz) |
安全特性: | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 |
換幀頻率(Hz): | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
驅動方式: | 恒流驅動,32掃消隱2027驅動IC |
恒流驅動,32掃消隱2027驅動IC |
恒流驅動,32掃消隱2027驅動IC |
恒流驅動,32掃消隱2027驅動IC |
恒流驅動,32掃消隱2027驅動IC |
灰度級別: | 16384 | 16384 | 16384 | 65536 | 65536 |
刷新率(Hz): | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
顏色處理位數: | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
模組自帶掉電存儲功能: | 保存亮度、色度校正數據,模組參數 | 保存亮度、色度校正數據,模組參數 | 保存亮度、色度校正數據,模組參數 | 保存亮度、色度校正數據,模組參數 | 保存亮度、色度校正數據,模組參數 |
視頻播放能力: | 2K高清,4K超高清畫面 | 2K高清,4K超高清畫面 | 2K高清,4K超高清畫面 | 2K高清,4K超高清畫面 | 2K高清,4K超高清畫面 |
壽命典型值(hrs): | 10.0000H | 10.0000H | 10.0000H | 10.0000H | 10.0000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH): - | -10–40/ 10%-80%RH(無結露) | -10–40/ 10%-80%RH(無結露) | -10–40/ 10%-80%RH(無結露) | -10–40/ 10%-80%RH(無結露) | -10–40/ 10%-80%RH(無結露) |
存儲溫/濕度范圍(℃/RH): - | -20–60/ 10%-85%RH(無結露) | -20–60/ 10%-85%RH(無結露) | -20–60/ 10%-85%RH(無結露) | -20–60/ 10%-85%RH(無結露) | -20–60/ 10%-85%RH(無結露) |
適用標準: | CCC,TUV-CE,ETL等依測試標準 | CCC,TUV-CE,ETL等依測試標準 | CCC,TUV-CE,ETL等依測試標準 | CCC,TUV-CE,ETL等依測試標準 | CCC,TUV-CE,ETL等依測試標準 |
Copyright ? 2015-2023 深圳市利美特科技有限公司 版權所有 技術支持【點點蟲網絡】【網站地圖】【粵ICP備20067067號】 【返回首頁】